Cotizaciones • 24 de julio de 2017
| MINERAL | COTIZACIÓN | |
| Estaño | 9.27 L.F. | ![]() |
| Plata | 16.50 O.T. | ![]() |
| Plomo | 1.00 L.F. | ![]() |
| Zinc | 1.25 L.F. | ![]() |
| Oro | 1255 O.T. | ![]() |
| Cobre | 2.72 L.F. | ![]() |
Al 24 de julio de 2017
| MINERAL | COTIZACIÓN | |
| Estaño | 9.27 L.F. | ![]() |
| Plata | 16.50 O.T. | ![]() |
| Plomo | 1.00 L.F. | ![]() |
| Zinc | 1.25 L.F. | ![]() |
| Oro | 1255 O.T. | ![]() |
| Cobre | 2.72 L.F. | ![]() |
Al 24 de julio de 2017
Deja una respuesta